項目/型號 | PSN-30(正壓) | |
---|---|---|
使用流體 | 空氣,非腐蝕性,不可燃性 | |
額定壓力範圍 | 0.000~1.000MPa | |
設定壓力範圍 | -0.100~1000MPa | |
最大使用壓力 | 1.5MPa | |
壓力單位設定最小刻度 | kPa | – |
MPa | 0.001 | |
kgf/cm² | 0.01 | |
bar | 0.01 | |
psi | 0.1 | |
inHg | – | |
mmHg | – | |
mmH2O | – | |
電源電壓 | 12to24V DC±10%,漣波峰值≦10% | |
消費電流 | ≦60mA | |
開關輸出 | 2NPN開集極輸出 最大負載電流:100mA 最大供應電壓:30V DC 內部壓降:1V以下 2NPN開集極輸出 |
|
重覆精度 | ±0.2%F.S.±1 digit以下 | |
應差 | 應差模式 | 可調 |
窗口比較模式 | 固定(3digits) | |
反應時間 | 2.5ms以下(預防誤動作功能:24ms,192ms和768ms可選擇) | |
輸出短路保護 | 有 | |
顯示 | 3½位,7段LED顯示(紅色)(取樣率:5次/秒) | |
顯示精度 | ±2%F.S.±1digit以下(在週圍溫度:25±3℃ | |
動作顯示燈 | 指示燈綠色:OUT1&指示燈紅色:OUT2 | |
線性類比輸出(在額定壓力範圍內) 僅限於PS-30-01-,PS-30-03- |
輸出電壓:1~5V±2.5%F.S.以下(額定壓力範圍下)直線性:±1%F.S.以下 | |
耐環境 | 結構保護等級 | IP40 |
周圍溫度℃ | 動作 : 0 ~ 50, 保存 : – 20 ~ 60 ( 無水露及不結冰狀況下 ) | |
周圍濕度RH | 動作及保存 : 35 ~ 85% ( 無水露 ) | |
耐電壓 | 1000V AC 1 分鐘 ( 引線及外殼間 ) | |
絕緣阻抗 | 50MΩ 以上 (500V DC) ( 引線及外殼間 ) | |
耐震動 | 複振幅 1.5mm,每一分鐘 10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz,X、Y、Z 每個方向各 2 小時 | |
耐衝擊 | 980m/s² (100G) X、Y、Z 每個方向各 3 次 | |
溫度特性 | ±2% F.S. 以下 (0 ~ 50℃溫度範圍內) | |
接管口徑 | PT:1/8”(R1/8”),M5; NPT:1/8”,M5; G:1/8”(BSPP), M5 | |
電線接頭 | Ø4 耐油 PVC – 26 AWG ( 0.15 mm2 ) – 5 芯 ( PS □ -30 – 01 / 03 ) ; Ø4 耐油 PVC – 26 AWG ( 0.15 mm2 ) – 4 芯 ( PS □ -30 – 02 / 04 ) |
|
重量g | 約 67 ( 包含 2 公尺的電線 ), 約 35 ( 包含 M8, 4Pin 公頭 ) |
PSN-30系列-壓力傳感器
簡單說明
壓力傳感器的特色包括:
- ● 設定壓力範圍 : 連成壓、負壓、正壓
● 2 組輸出 & 線性類比輸出
● 應差可調整
● 8 種壓力單位轉換
目錄下載
PS-30_all 目錄 | 894.33 KB | 2025-06-20 |