型號 | UFM 200 UFM 300 UFM 400 UFM 500 |
連接口徑(Rc) | UFM 200:1/8、1/4 UFM 300:1/4、3/8 UFM 400:1/4、3/8、1/2 UFM 500:3/4 |
使用流體 | 空 氣 |
過濾精度(µm) | 油霧分離濾心:0.3um / 微油霧分離濾心:0.01um |
使用壓力範圍(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
最大使用壓力(Kgf/cm² (kPa)) | 10(1000) |
使用溫度(°C) | 5~60 |
短形過濾杯容量 (cc) | 25/40/80 |
長形過濾杯容量 (cc) | 32/68/108 |
材質-本體 | 鋁合金壓鑄品 |
材質-杯子 | 耐拉張力之工程塑膠 |
短形過濾杯重量(kg) | 0.1/0.22/0.39 |
長形過濾杯重量(kg) | 0.14/0.38/0.69 |
UFM系列-油霧分離器
簡單說明
油霧分離器的特色包括:
- 1.過濾精度 0.3μm 和 0.01μm
2.可去除油分與油霧
3.可選配自動排水器安裝在機台空間較小及不易拆裝處
4.可選長型濾杯,過濾面積大
目錄下載
UFM 目錄 | 4.41 MB | 2025-02-26 |