SAC(D) SAT系列 – 油壓緩衝器

簡單說明
 
 
型 式 行程
Ø mm
最大吸收能量
Kgf‧m
最大有效荷重
Kg
最高衝擊速度
(V) m/s
適用氣缸 (缸徑)
mm
SAC-0806 6 0.2 2 1.0 Ø10~Ø16
SAC-1008 8 0.4 4 1.5 Ø10~Ø16
SAC-1210 10 0.5 10 1.5 Ø10~Ø20
SAC-1408 8 1.5 50 1.5 Ø12~Ø25
SAC-1416 16 2.1 70 1.5 Ø12~Ø25
SAC-2020 20 4.1 200 2.0 Ø16~Ø32
SAC-2050 50 6.1 400 2.0 Ø20~Ø40
SAC-2525 25 8.1 800 2.5 Ø25~Ø63
SAC-2540 40 12.2 1200 2.5 Ø25~Ø80
SAC-3660 60 25.5 1500 2.5 Ø32~Ø100
 
型 式 行程
Ø mm
最大吸收能量
Kgf‧m
最大有效荷重
Kg
最高衝擊速度
(V) m/s
適用氣缸 (缸徑)
mm
SAD-1410 10 2.04 80 3.0 Ø16~Ø32
SAD-2016 16 2.55 200 3.5 Ø20~Ø40
SAD-2525 25 8.7 400 3.5 Ø25~Ø63
SAD-2540 40 10.2 700 3.5 Ø25~Ø80
SAD-3650 50 30.6 1400 3.0 Ø32~Ø100
SAD-4250 50 51.0 4000 4.5  

目錄下載

SAC 638.89 KB 2019-09-19

2D、3D下載

此內容僅限於登入會員。 請登入查看此內容。