項目/型號 | PSC – 40 (連成壓) | PSV – 40 (負壓) | PSN – 40 (正壓) | |
---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣,非腐蝕性,不可燃性 | |||
額定壓力範圍 | 0.000 ~ 1.000 MPa | 0.0 ~ -101.3 kPa | 0.000 ~ 1.000 MPa | |
設定壓力範圍 | -0.100 ~ 1.000 MPa | 10.0 ~ -101.3 kPa | -0.100 ~ 1.000 MPa | |
最大使用壓力 | 300 kPa | 1.5 MPa | ||
壓力單位設定最小刻度 | kPa | 0.1 | – | |
MPa | – | 0.001 | ||
kgf/cm² | 0.001 | 0.1 | ||
bar | 0.001 | 0.1 | ||
psi | 0.01 | 0.1 | ||
inHg | 0.1 | – | ||
mmHg | 1 | – | ||
mmH2O | 0.1 | – | ||
電源電壓 | 12 to 24V DC ±10%,漣波峰值 ≤10% | |||
消費電流 | ≤55mA | |||
開關輸出 | 2 NPN 開集極輸出 最大負載電流:80mA 最大供應電壓:30V DC 內部壓降:1V以下 |
2 PNP 開集極輸出 最大負載電流:80mA 最大供應電壓:24V DC 內部壓降:1V以下 |
||
重覆精度 | ±0.2% F.S. ±1 digit 以下 | |||
應差 | 應差模式 | 可調 | ||
窗口比較模式 | 固定 (3 digits) | |||
反應時間 | 2.5ms 以下 (預防誤動作功能: 24ms, 192ms 和 768ms 可選擇) | |||
輸出短路保護 | 有 | |||
顯示 | 3 ½ 位,7 段 LED 顯示 ( 紅色 ) ( 取樣率 : 5 次 / 秒 ) | |||
顯示精度 | ±2% F.S. ±1 digit 以下 (在週圍溫度:25 ±3°C ~ 50°C) | |||
動作顯示燈 | 綠色指示燈 1: OUT 1,紅色指示燈 2: OUT 2 | |||
線性類比輸出(在額定壓力範圍內) | *(僅限於 PS□ -40-01- □, PS□ -40-03-□ ) |
輸出電壓: 1 ~ 5V ±5% F.S.以下(額定壓力範圍下) 直線性: ±1% F.S.以下 |
輸出電壓: 1 ~ 5V ±2.5% F.S.以下(額定壓力範圍下) 直線性: ±1% F.S.以下 |
輸出電壓: 1 ~ 5V ±2.5% F.S.以下(額定壓力範圍下) 直線性: ±1% F.S.以下 |
耐環境 | 結構保護等級 | IP 40 | ||
周圍溫度 | 動作: 0 ~ 50,保存: – 20 ~ 60(無水露及不結冰狀況下) | |||
周圍濕度 | 動作及保存 : 35 ~ 85% (無水露) | |||
耐電壓 | 1000V AC 1分鐘 (引線及外殼間) | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上 (500V DC) (引線及外殼間) | |||
耐振動 | 複振幅1.5mm,每一分鐘10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz,X、Y、Z 每個方向各2小時 | |||
耐衝擊 | 980m/s² (100G) X、Y、Z 每個方向各3次 | |||
溫度特性 | ±2% F.S. 以下 (0 ~ 50℃溫度範圍內) | |||
接管口徑 | PT:1/8″(Rc1/8″),NPT:1/8″,G:1/8″(BSPP) | |||
電線接頭 | Ø4 耐油PVC – 26 AWG ( 0.15 mm² ) – 5 芯 | |||
重量(G) | 約 105 (包含 2 公尺的電線),約 71 (包含 M8, 4Pin 公接頭) |
PSN(C、V)-40系列-壓力傳感器
簡單說明
壓力傳感器的特色包括:
- 1. 設定壓力範圍: 連成壓、負壓、正壓
2. 2組輸出&線性類比輸出
3. 應差可調整
4. 8種壓力單位轉換
目錄下載
PS-40_all 目錄 | 917.50 KB | 2025-06-20 |