項目/型號 | PS-01 | ||
---|---|---|---|
使用流體 | 過濾空氣,非腐蝕性,不可燃性 | ||
使用壓力範圍 | kPa | 250~350 | |
最大使用壓力 | kPa | 600 | |
檢測距離 | mm | 0.01~0.10 | |
電源電壓 | 12 to 24V DC ±10%,漣波峰值 10% 以下 | ||
消費電流 | mA | ≤ 20 | |
開關輸出 | 1 NPN 開集極輸出 最大負載電流:125mA 最大供應電壓 : 30V DC 內部壓降 : ≤ 1.5V |
1 PNP 開集極輸出 最大負載電流:125mA 最大供應電壓 : 24V DC 內部壓降 : ≤ 1.5V |
|
消耗流量 | ≤ 8 L/min@@300kPa | ||
重複精度 | ±5 | ||
應差 | 可調 1~30 digits | ||
輸出短路保護 | 有 | ||
顯示畫面 | 3½ 位, 7 段 LCD 顯示 ( 白色 ) ( 取樣率 : 5 次 / 秒 ) | ||
動作顯示燈 | 白色指示燈 1 : OUT | ||
檢測噴嘴 | ø1.5 mm | ||
配管規格 | 入氣口徑 | Rc1/8 | |
檢測口徑 | Rc1/8 | ||
耐環境 | 結構保護等級 | IP65 | |
周圍溫度 | 動作: 0 ~ 50, 保存: ‒10 ~ 60 ( 無水露及不結冰狀況下) | ||
周圍濕度 | 動作及保存:35~85%(無水露) | ||
耐振動 | 複振幅 1.5mm , 每1 分鐘10Hz~55Hz~10Hz, X、Y、Z 每個方向各2 小時 | ||
電線接頭 | Ø4 耐油 PVC – 26 AWG ( 0.15 mm2 ) – 3 芯 | ||
重量 | 約115 ( 包含2 公尺電線) |
PS-01-G系列-間隙傳感器
簡單說明
間隙傳感器的特色包括:
- 1. 高反差LCD 顯示
2. IP65 防護等級
3. 檢測距離 : 0.01 ~ 0.10mm
4. 重覆精度 ±0.005mm
目錄下載
PS-01_all 目錄 | 1.68 MB | 2025-06-20 |