型號 | EDZ2-16 | EDZ2-20 | EDZ2-25 | EDZ2-32 | EDZ2-40 |
---|---|---|---|---|---|
圖示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夾持力(N) | 18~50 | 18~50 | 18~50 | 40~120 | 40~120 |
開閉行程(mm) | 6 | 10 | 14 | 22 | 30 |
最高速度(mm/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
驅動方式 | 螺桿 | ||||
使用溫度範圍( ℃) | 5~40 | ||||
使用濕度範圍(%) | 35~85 | ||||
馬達尺寸 | □28 | □42 | |||
重復定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
重量(kg) | 0.35 | 0.43 | 0.67 | 1.43 | 1.81 |
通訊協議 | RS485 | ||||
工作電壓(V) | DC 24 | ||||
電流(A) | 1 | 2.5 | |||
防護等級 | IP40 |
備註 :
1.根據電線的長度、負載重量、安裝條件等,會造成速度與推力的變化,電線長度超過5m的場合,速度與推力每5m最多下降10%。
2.若負載重量超出表格建議值,將會縮短產品使用壽命。
3.最大夾持力為70%電流值。
2.若負載重量超出表格建議值,將會縮短產品使用壽命。
3.最大夾持力為70%電流值。