CJ 系列 浮動接頭

簡單說明

產品體系: 配件類

型 式 適用氣缸內徑
mm
適用氣缸推力
Kgf
最大引張破壞力
Kgf
容許偏心量
U /mm
搖動角度
CJ-M4X0.7 10 10 400 0.65 ± 5°
CJ-M5X0.8 12,16 15 550 1.1
CJ-M6X1 16,20 18 600 1
CJ-M8X1 20,25 30 2100 0.75
CJ-M8X1.25 20,25 30 2100 0.75
CJ-M10X1.25 25,32 75 3200 1
CJ-M10X1.5 25,32 75 3200 1
CJ-M12X1.25 32,40 120 5000 1.15
CJ-M12X1.5 32,40 120 5000 1.15
CJ-M14X1.5 40,50 120 5000 1.15
CJ-M16X1.5 40,50 200 6400 1.65
CJ-M18X1.5 50,63 300 6400 1.65
CJ-M20X1.5 63,80 490 12500 2.15
CJ-M22X1.5 63,80 490 12500 2.15
CJ-M24X1.5 80,100 750 12500 2.65
CJ-M26X1.5 80,100 770 12500 2.65
         
         
 註:固定塊為選擇配件。

目錄下載

CJ-M 419.78 KB 2019-09-19

2D、3D下載

此內容僅限於登入會員。 請登入查看此內容。