項目/型號 | C500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質要求 | 潔淨乾燥無腐蝕性氣體 | |||||||||||
測量氣體 | 空氣、氮氣、氧氣、二氧化碳、氦氣、氫氣、 甲烷、氬氣等 | |||||||||||
流量表示 | 精度(F.S.) | ±0.3%F.S. (≤30%F.S.) ±1.0%S.P. ( > 30%F.S.) |
||||||||||
重複精度 | ±0.2% F.S.以下 | |||||||||||
解析度 | 0.001 sccm ≤ 20 sccm, 0.01 sccm ≤ 100 sccm且>20 sccm, 0.1 sccm ≤ 1 slm且>100 sccm, 1 sccm > 1 slm |
|||||||||||
量程比 | 100:1 | |||||||||||
最大耐壓 | 9.8 bar | |||||||||||
洩漏率 | 1×10-10 Pa m3/s He 以下 | |||||||||||
響應時間 | 0.5s以下 | |||||||||||
啟動時間 | 1s 以下 | |||||||||||
使用條件 | 工作溫度 | 0 ~ 50℃(無結冰/無結霜) | ||||||||||
工作濕度 | 10% ~ 90%RH以下 | |||||||||||
工作壓力 | 0.5 ~ 4 bar, > 2 slm 0.5 ~ 6 bar, ≤2 slm (具體量程相關) |
|||||||||||
儲存溫度 | -20 ~ 85° C(無結冰/無結霜) | |||||||||||
電源规格 | 電壓 | DC24V | ||||||||||
功耗 | 4.0W 以下 | |||||||||||
通訊接口 | 接口類型 | D-SUB9, RJ45 | ||||||||||
類比控制 | 0 ~ 5V 或4 ~ 20 mA | |||||||||||
數位控制 | RS-485或RS-232 | |||||||||||
通訊輸出 | 接口類型 | D-SUB9或RJ45 | ||||||||||
通訊速率 | 9600, 38400, 115200(原廠值) | |||||||||||
通訊協議 | Modbus-RTU | |||||||||||
設備位置 | 1(原廠值)~99 | |||||||||||
接頭類型 | 不附外接接頭(標準型) ;快插: Ø8mm; 卡套: 6mm, 8mm, 1/8″, 1/4″; VCR1/4″ | |||||||||||
氣體接觸材質 | 316L不銹鋼、氟橡膠、二氧化矽(硅) | |||||||||||
主體材質 | 底座:316L不銹鋼 ; 外殼:鋁合金 | |||||||||||
密封材質 | FKM氟橡膠 | |||||||||||
重量 | 0.95 kg |
質量流量控制計器-MFC-C500系列
簡單說明
質量流量控制計器的特色包括:
- 1.雙螢幕顯示
2.支援量程調整
3.高響應、高精度
目錄下載
MF_all 目錄 | 4.13 MB | 2025-06-20 |