機種 | MV-110-4-01 MV-110-4-02 MV-110-4-03 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍Kgf / cm² (Kpa) | 0 ~ 9 ( 0 ~ 900 ) |
使用溫度範圍℃ | 5 ~ 60℃ |
位置數 | 二位置 |
進出氣口 | 4口 |
有效斷面積mm² (CV) | 1.9 |
接管囗徑Rc(PT) | M5 |
重量g | MV-110-4-01:61g MV-110-4-02:61g MV-110-4-03:66g |
機械閥 – MV-110系列
簡單說明
機械閥的特色包括:
- 1.手動操作控制: 手撥型、壓動型、雙邊壓動型,可直接使用。
目錄下載
MV110_all 目錄 | 2.07 MB | 2025-06-13 |