使用流體 | 空氣 | 使用壓力範圍 | 0.1~1.6 Mpa |
---|---|---|---|
最大真空度 | -91.8 Kpa | 機種型式 | VAB 真空發生器、VAS 壓力傳感器、VABS發生器附開關 |
噴嘴直徑規格 | ø0.7、ø1.2、ø1.5 | 吸入流量 | 6-110 L/min(依噴嘴口徑) |
空氣消費量 | 13~180L/min(依噴嘴口徑) | 使用管徑 | ø4、ø6、ø8、ø10 |
使用溫度範圍 | 0~60°C | 材質 | 黃銅(鍍鎳)本體、塑膠:NYLON、PBT |
壓力傳感器/機種規格 | VAS 壓力傳感器 | 壓力傳感器/設定範圍 | VAS-04=-39.9 Kpa、VAS-06、08、10=-20~-53.2 Kpa |
壓力傳感器/電氣規格 | AC125V:5A、AC250V:3A | 壓力傳感器/重複精度 | ± 5.3 Kpa |
壓力傳感器/輸出型式 | 開關輸出 |
模組型真空發生器 – VA系列
簡單說明
使用壓力範圍:0.1~1.6 Mpa,最大真空度: -91.8 Kpa,最大吸入流量:110 L/min。
目錄下載
VA-C | 401.09 KB | 2019-09-10 |