電源輸出 | 24V | 消費電流 | 50mA以下 |
---|---|---|---|
反應時間 | 50ms以下 | 最低使用壓力 | -0.09MPa |
最高使用壓力 | 0.7MPa | 耐壓力 | 1MPa |
周圍溫度、濕度 | 0~50℃、90%RH以下 | 流體溫度 | 0~50℃ |
直線性 | ±3%F.S.以內(二次側大氣開放) | 壓力特性: | ±5%F.S.以內 |
溫度特性 | ±0.2%F.S./℃以內(15~35℃、25℃基準) | 往復性 | ±1%F.S.以內 |
輸出信號(類比輸出) | 輸出電壓:1~5V 輸出電流:4~20mA |
輸出信號(開關輸出) | 2NPN開集極輸出 2PNP開集極輸出 |
數位式調速型流量計 – FC-R系列
簡單說明
流量感測範圍: 0.5~1000 L/min,直線性:±3%F.S.以內(二次側大氣開放),壓力特性:±5%F.S.以內,溫度特性:±0.2%F.S./℃以內(15~35℃、25℃基準)
目錄下載
FC-R_all | 1.02 MB | 2019-09-16 |