FU-V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
適用管徑 | 管外徑 | ø13 至 ø16 | ø16 至 ø18 | ø18 至 ø23 | ø23 至 ø28 | ø28 至 ø37 | ø37 至 ø44 | ø44 至 ø52 |
以公制為單位 | DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
稱呼直徑(B) | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | |
管材質 | 金屬管、硬質樹脂管 | |||||||
流體溫度 | 0℃ 至 85℃ (管路表面不結冰) | |||||||
最大流量 L/min | 19.6 | 30.6 | 53 | 94.2 | 147.2 | 241.2 | 376.8 | |
零切斷流量 L/min | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |||||
偵測原理 | 運送時間差 | |||||||
顯示 | TFT2.0″ | |||||||
顯示更新週期 | 4次/秒 | |||||||
解析度 | 瞬間流量 L/min | 0.01/0.1/1 | ||||||
累積流量 L | 0.01/0.1/1 (最大8位數) | |||||||
反應時間 | 0.5s/1.0s/2.5s/5.0s/10.0s | |||||||
量測精度 | 10% 至 100% of F.S. 時 | ±2% of F.S. 註1、註2、註3 | ||||||
0% 至 10% of F.S. 時 | ±1% of F.S. 註1、註2、註3 | |||||||
重複精度F.S. 註2、註4 | ±0.8% | |||||||
遲滯(應差) | 可變 | |||||||
流量單位 | L/min、m3/h | |||||||
脈衝輸出單位 L | 0.1 至 999.99 | |||||||
數據儲存時間 | 約1年 | |||||||
電源 I/O 連接器 | M12 8pin 連接器 | |||||||
輸出 | 開關輸出 | 瞬間/窗口/脈衝/累積/錯誤/無訊號 NPN/PNP 設定切換 開路集電極輸出 26.4 VDC 以下、最大 80 mA/ch 以下、殘留電壓 2.5 V 以下 |
||||||
類比輸出 | 1~5V/0~10V(可切換) 負載阻抗:50kΩ 4-20 mA/0-20 mA(可切換) 負載電阻 300 Ω 以下 註5 |
|||||||
電源 | 電源電壓 | DC24V±10% 註6 | ||||||
消耗電流 | 200 mA 以下 註7 | |||||||
保護電路 註8 | 電源逆接保護、電源突波保護、各輸出短路保護 | |||||||
環境抗耐性 | 外殼防護等級 | IP65/IP67 | ||||||
工作環境溫度 | − 20℃ 至 +60℃ (無凍結) | |||||||
工作環境濕度 | 工作環境濕度35% 至 85% RH (無凝結) | |||||||
耐振動性 | 10Hz 至 500 Hz 功率頻譜密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向 | |||||||
功能表語言 | 繁體中文、英文 | |||||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出、30VDC以下、最大1A、頻率小於2Hz | |||||||
通訊介面 | RS485 | |||||||
日曆電池 | CR1220 | |||||||
適測介質 | 水、溶液、化學試劑 (雜質≤4%)等 | |||||||
適測粘度 | <300CST (mm²/s) | |||||||
重量 g | 316 | 309 | 392 | 503 |
備註 :
1. 超音波運送的液體且不包含大量氣泡。而且,檢測會因配管種類、狀態而不穩定。
2 . 可能因客戶使用的配管種類、狀態、流體種類、流體溫度等因素而產生誤差。
3. 實施零點調整,於 25℃ 的固定環境下考量直線性誤差時所得之值。
4. 流速分布在穩定狀態下的定義。不包含設備因素導致的脈動、流速分布的變動。而且,記載的 F.S.( 全量程 ) 請以額定流量範圍換算。
5. 類比電壓輸出型的輸出阻抗約為 1KΩ 。連接負載的阻抗低時,與輸出值的誤差會變大。請確認連接負載阻抗產生的誤差後再行使用。
6. DC24V 連接與負載未連接時之電流。消耗電流會因負載的連接狀態不同而異,請特別留意。
7. 含負載在 640 mA 以下。( 含擴充模組 )
8. 本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效,並非能保護所有的錯誤連接。
2 . 可能因客戶使用的配管種類、狀態、流體種類、流體溫度等因素而產生誤差。
3. 實施零點調整,於 25℃ 的固定環境下考量直線性誤差時所得之值。
4. 流速分布在穩定狀態下的定義。不包含設備因素導致的脈動、流速分布的變動。而且,記載的 F.S.( 全量程 ) 請以額定流量範圍換算。
5. 類比電壓輸出型的輸出阻抗約為 1KΩ 。連接負載的阻抗低時,與輸出值的誤差會變大。請確認連接負載阻抗產生的誤差後再行使用。
6. DC24V 連接與負載未連接時之電流。消耗電流會因負載的連接狀態不同而異,請特別留意。
7. 含負載在 640 mA 以下。( 含擴充模組 )
8. 本產品的保護迴路僅對特定的錯誤連接、負載短路有效,並非能保護所有的錯誤連接。