使用流體 | 空氣 | 配管口徑代號 | Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
---|---|---|---|
過濾精度 | 5 um | 最大使用壓力 | 10 kg/cm2 |
使用壓力範圍 | 0.5~8.5 kg/cm2 | 周圍溫度 | 5~60℃ |
低下最少流量 | 45 L/min | 使用油品規格 | VG-32 |
過濾杯容量 | 80cc | 給油杯容量 | 100cc |
重量 | 1.05kg |
二點組合 – UFC 400系列
簡單說明
使用流體 空氣,配管口徑尺寸 Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2,過濾精度 5 um,最大使用壓力 10 kg/cm2,使用壓力範圍 0.5~8.5 kg/cm2,周圍溫度 5~60℃。
目錄下載
UFC400-C | 476.58 KB | 2019-09-02 |