機種 | AF-150 (200) |
使用流體 | 空氣 |
連接口徑(Rc) | 1/8, ( 1/4 ) |
過濾精度(µm) | 5 |
使用壓力範圍(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
最大使用壓力(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
使用溫度(°C) | 5~60 |
過濾杯容量(cc) | 15 |
重量(kg) | 0.26 |
材質-本體 | 鋁合金壓鑄品 |
材質-杯子 | 耐拉張力之工程塑膠 |
機種 | BF-200 (300) |
使用流體 | 空氣 |
連接口徑(Rc) | 1/4, ( 3/8 ) |
過濾精度(µm) | 5 |
使用壓力範圍(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
最大使用壓力(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
使用溫度(°C) | 5~60 |
過濾杯容量(cc) | 60 |
重量(kg) | 0.46 |
材質-本體 | 鋁合金壓鑄品 |
材質-杯子 |
耐拉張力之工程塑膠 |
機種 | CF-400 (600) |
使用流體 | 空氣 |
連接口徑(Rc) | 1/2 , ( 3/4 ) |
過濾精度(µm) | 5 |
使用壓力範圍(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
最大使用壓力(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
使用溫度(°C) | 5~60 |
過濾杯容量(cc) | 100 |
重量(kg) | 1.15 |
材質-本體 | 鋁合金壓鑄品 |
材質-杯子 | 耐拉張力之工程塑膠 |