項目/缸徑 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
---|---|---|---|---|---|
作動形式 | 複動式 | ||||
使用流體 | 已濾清之壓縮空氣 | ||||
最高壓力 | 10.3(1030) | ||||
使用壓力範圍 | 1 ~ 7(100~ 700) | ||||
迴轉行程 | 9 | 11 | 13 | ||
下壓行程 | 13 | 15 | 17 | ||
缸體材質 | 鋁合金 | ||||
旋轉角度 | 90±2 | ||||
旋轉方向 | 左轉 (由右向左) – L ;右轉 (由左向右) – R |
轉角下壓缸 – HSR(L)系列
目錄下載
HSR(L)_all 目錄 | 1.05 MB | 2025-06-17 |