缸徑 | Φ10、Φ16、Φ20、Φ25 |
作動型式 | 複動式 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍(kgf/cm²(kPa)) | Φ10:2~7(200~700) Φ16、Φ20、Φ25:1.5~7(150~700) |
使用溫度範圍(°C) | 0~60 |
最高作動頻率(次/min) | 100 |
給油 | 無給油 |
夾爪開合精度(mm) |
±0.01 |
夾爪開合行程(mm) |
8、12、18、22 |
磁石裝置 | 附磁石裝置 |
滑軌型平行機械夾(標準行程)的特色包括:
缸徑 | Φ10、Φ16、Φ20、Φ25 |
作動型式 | 複動式 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍(kgf/cm²(kPa)) | Φ10:2~7(200~700) Φ16、Φ20、Φ25:1.5~7(150~700) |
使用溫度範圍(°C) | 0~60 |
最高作動頻率(次/min) | 100 |
給油 | 無給油 |
夾爪開合精度(mm) |
±0.01 |
夾爪開合行程(mm) |
8、12、18、22 |
磁石裝置 | 附磁石裝置 |
HDZL_all 目錄 | 7.39 MB | 2025-06-18 |