使用流體 | 空氣 | 使用壓力範圍 | 0~9 Kpa |
---|---|---|---|
最大真空度 | -91.8 Kpa | 機種型式 | VMB、VMD、VML、VMK、VMT |
噴嘴直徑規格 | VMB、VMD=ø0.5、ø0.7、ø1.0、ø1.5 VML、VMT、VMK=ø0.5、ø1.0、ø1.5、ø2.0 |
吸入流量 | 11.5-90 L/min(依噴嘴口徑) |
使用管徑 | 1.VMB、VMD=ø6、ø8、ø10 2.VML、VMT、VMK=ø4、ø6、ø8、ø10、ø12 |
使用溫度範圍 | 5~60°C |
材質 | 黃銅(鍍鎳)本體、塑膠:NYLON、PBT |
接頭型真空發生器 – VM系列
簡單說明
使用壓力範圍:0~0.9 Mpa,最大真空度: -91.8 Kpa,最大吸入流量:90 L/min,快插接頭型式。
目錄下載
VM-C | 613.51 KB | 2019-09-10 |